Singapore public holidays
The gazetted dates, by year. Where a holiday falls on a Sunday, only the Monday in-lieu day is a working-day holiday — that is what is listed.
2027
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Friday | New Year's Day |
| 6 Feb 2027 | Saturday | Chinese New Year |
| 8 Feb 2027 | Monday | Chinese New Year (in lieu) |
| 10 Mar 2027 | Wednesday | Hari Raya Puasa |
| 26 Mar 2027 | Friday | Good Friday |
| 1 May 2027 | Saturday | Labour Day |
| 17 May 2027 | Monday | Hari Raya Haji |
| 20 May 2027 | Thursday | Vesak Day |
| 9 Aug 2027 | Monday | National Day |
| 28 Oct 2027 | Thursday | Deepavali |
| 25 Dec 2027 | Saturday | Christmas Day |
2026
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | Thursday | New Year's Day |
| 17 Feb 2026 | Tuesday | Chinese New Year |
| 18 Feb 2026 | Wednesday | Chinese New Year |
| 21 Mar 2026 | Saturday | Hari Raya Puasa |
| 3 Apr 2026 | Friday | Good Friday |
| 1 May 2026 | Friday | Labour Day |
| 27 May 2026 | Wednesday | Hari Raya Haji |
| 1 Jun 2026 | Monday | Vesak Day (in lieu) |
| 10 Aug 2026 | Monday | National Day (in lieu) |
| 9 Nov 2026 | Monday | Deepavali (in lieu) |
| 25 Dec 2026 | Friday | Christmas Day |
Source: Ministry of Manpower gazetted public holidays. Verify against mom.gov.sg for anything you are relying on contractually. Lunar and religious holiday dates are confirmed by MOM each year.
These are already in your account
SMEasy maintains this list centrally and pushes it to every organisation, so your leave calculations skip public holidays without anyone keying dates in. Adjust them if your company observes something different.
Try 30 days FREE